segunda-feira, 30 de julho de 2012

5ª Prova - Middle-earth Challenge- 470,517Km

5ª Prova do calendario com a 2ªD a confirmar a supremacia que tem vindo a demonstrar nas ultimas provas...

Middle-earth Challenge- 470,517Km -  M/F
1 109,82    A 200
2 107,59    D 199
3 107,43    B 198
4 106,35    D 197
5 106,04    D 196
6 104,5    C 195
7 103,59    D 194
8 103,36    B 193
9 103,24    C 192
10 103,18    D 191
11 103,16    A 190
12 103,09    B  189
13 103,02    A 188
14 102,86    B 187
15 102,82    D 186
16 102,78    B 185
17 102,56    A 184
18 102,52    B 183
19 102,44    A 182
20 102,3    A 181
21 102,26    C 180
22 102,11    B 179
23 102,11    D 178
24 101,85    B 177
25 101,47    A 176
26 101,4    D 175
27 101,31    C 174
A B C D
200 198 195 199
190 193 192 197
188 189 180 196
184 187 174 194
       
762 767 741 786

4ª Prova - Speed Race to Conquer - 200km

4ª Prova do calendário, 2ª de Velocidade com a 2ªD a demonstrar um poderio enorme, 5 pombos nos 6 primeiros classificados. A 2ª A e B com empate nesta prova, perdendo 39 pontos para a 2ªD.

Speed Race to Conquer - 200KM -VELOC
1 127,58    D 200
2 127,12    D 199
3 127,06    A 198
4 125,47    D 197
5 124,91    D 196
6 124,74    D 195
7 124,38    C 194
8 123,96    B 193
9 123,4    D 192
10 123,01    B 191
11 122,86    D 190
12 122,29    D 189
13 122,18    A 188
14 122,04    B 187
15 121,74    A 186
16 121,2    D 185
17 120,64    C 184
18 120,44    D 183
19 120,39    B 182
20 120,31    A 181
21 119,99    A 180
22 119,98    B 179
23 119,98    C 178
24 119,72    C 177
 
A B C D
198 193 194 200
188 191 184 199
186 187 178 197
181 182 177 196
       
753 753 733 792

quinta-feira, 26 de julho de 2012

3ª Prova - Iron Pigeon Series - 610 km - Fundo

De salientar nesta 3ª Prova a Supremacia da 2ªB. Com os 4 pombos nos 8 primeiros lugares isolou-se no 1º lugar da classificação geral. A 2ªC Acentuou ainda mais a inferioridade que ja tinha apresentado nas provas anteriores.

Iron Pigeon Series - 610KM - FUNDO
1 119,72    B 200
2 119,24    A 199
3 117,52    B 198
4 116,31    D 197
5 116,17    B 196
6 115,94    D 195
7 115,63    A 194
8 114,44    B 193
9 114,11    A 192
10 113,83    D 191
11 113,39    B 190
12 112,83    B 189
13 112,69    C 188
14 112,5    B 187
15 112,37    D 186
16 112,2    A 185
17 111,73    D 184
18 111,64    A 183
19 111,47    C 182
20 111,36    D 181
21 111,33    D 180
22 111,13    A 179
23 110,37    D 178
24 110,33    B 177
25 110,28    A 176
26 110,23    B 175
27 110,23    D 174
28 109,99    D 173
29 109,9    C 172
30 109,89    A 171
31 109,86    B 170
32 109,67    A 169
33 109,67    D 168
34 109,42    A 167
35 109,3    B 166
36 109,25    B 165
37 109,23    C  164
A B C D
199 200 188 197
194 198 182 195
192 196 172 191
185 193 164 186
       
770 787 706 769